LED Labs — СИД Лаборатория. 
Светодиоды и изделия из светодиодов.
   
 

Rambler`s Top100

 

G-NOR Трехразрядные светодиодные индикаторы GNT-5631

GNT-5631

GNT-5631Ax

GNT-5631A

GNT-5631Bx

GNT-5631B

GNT-5631Cx

GNT-5631C

GNT-5631Dx

GNT-5631D

GNT-5631Ex

GNT-5631E

GNT-5631Fx

GNT-5631F

Наименование Цвет Подключение Прямое падение
напряжения, В
Прямой ток, мА Сила света, мккд (при IF=10 мА)
Мин. Тип.
GNT-5631AS Красный 660 нм GaAlS Общий катод 1,8 10... 20 850 2100
GNT-5631BS Красный 660 нм GaAlS Общий анод 1,8 10... 20 850 2100
GNT-5631CS Красный 660 нм GaAlS Общий катод 1,8 10... 20 850 2100
GNT-5631DS Красный 660 нм GaAlS Общий анод 1,8 10... 20 850 2100
GNT-5631ES Красный 660 нм GaAlS Общий катод 1,8 10... 20 850 2100
GNT-5631FS Красный 660 нм GaAlS Общий анод 1,8 10... 20 850 2100
GNT-5631AD Красный 660 нм GaAlS Общий катод 1,8 10... 20 2550 6300
GNT-5631BD Красный 660 нм GaAlS Общий анод 1,8 10... 20 2550 6300
GNT-5631CD Красный 660 нм GaAlS Общий катод 1,8 10... 20 2550 6300
GNT-5631DD Красный 660 нм GaAlS Общий анод 1,8 10... 20 2550 6300
GNT-5631ED Красный 660 нм GaAlS Общий катод 1,8 10... 20 2550 6300
GNT-5631FD Красный 660 нм GaAlS Общий анод 1,8 10... 20 2550 6300
GNT-5631AE Красный 635 нм GaAsP/GaP Общий катод 2,0 10... 20 800 2000
GNT-5631BE Красный 635 нм GaAsP/GaP Общий анод 2,0 10... 20 800 2000
GNT-5631CE Красный 635 нм GaAsP/GaP Общий катод 2,0 10... 20 800 2000
GNT-5631DE Красный 635 нм GaAsP/GaP Общий анод 2,0 10... 20 800 2000
GNT-5631EE Красный 635 нм GaAsP/GaP Общий катод 2,0 10... 20 800 2000
GNT-5631FE Красный 635 нм GaAsP/GaP Общий анод 2,0 10... 20 800 2000
GNT-5631AY Желтый 585 нм GaAsP/GaP Общий катод 2,1 10... 20 800 2000
GNT-5631BY Желтый 585 нм GaAsP/GaP Общий анод 2,1 10... 20 800 2000
GNT-5631CY Желтый 585 нм GaAsP/GaP Общий катод 2,1 10... 20 800 2000
GNT-5631DY Желтый 585 нм GaAsP/GaP Общий анод 2,1 10... 20 800 2000
GNT-5631EY Желтый 585 нм GaAsP/GaP Общий катод 2,1 10... 20 800 2000
GNT-5631FY Желтый 585 нм GaAsP/GaP Общий анод 2,1 10... 20 800 2000
GNT-5631AG Зеленый 565 нм GaP Общий катод 2,1 10... 20 800 2000
GNT-5631BG Зеленый 565 нм GaP Общий анод 2,1 10... 20 800 2000
GNT-5631CG Зеленый 565 нм GaP Общий катод 2,1 10... 20 800 2000
GNT-5631DG Зеленый 565 нм GaP Общий анод 2,1 10... 20 800 2000
GNT-5631EG Зеленый 565 нм GaP Общий катод 2,1 10... 20 800 2000
GNT-5631FG Зеленый 565 нм GaP Общий анод 2,1 10... 20 800 2000

В начало » Семисегментные индикаторы и матрицы » GNT-5631

 
 
© 2004 — 2009 СИД Лаборатория (LED Labs)